身高/体重:
218cm/111kg
出生日期:
1999/10/13
选秀顺位:
-
联盟球龄:
5
薪资/年:
201万美元/年
毕业学校:
加州大学洛杉矶分校
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|
11/21 | 火箭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/18 | 缅因凯尔特人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/16 | 缅因凯尔特人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/13 | 长岛篮网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/11 | 长岛篮网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 助失比 |
24-25 | 步行者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23-24 | 开拓者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22-23 | 篮网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22-23 | 快船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21-22 | 骑士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21-22 | 独行侠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-21 | 雷霆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-20 | 开拓者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无数据,敬请期待!