身高/体重:
169cm/111kg
出生日期:
1982/11/16
选秀顺位:
2002/1轮/9顺位
联盟球龄:
14
薪资/年:
-
毕业学校:
-
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|
12/09 | 北京控股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12/06 | 上海久事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12/04 | 九台农商银行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12/01 | 新疆伊力特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/29 | 广东东阳光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 助失比 |
15-16 | 热火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14-15 | 独行侠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-13 | 尼克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-12 | 尼克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-11 | 尼克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09-10 | 太阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07-08 | 太阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06-07 | 太阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05-06 | 太阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04-05 | 太阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无数据,敬请期待!