Flynn Cameron
11号/后卫/墨尔本联
出场
14
场均得分
8.6
场均篮板
2.6
场均封盖
0.1
场均抢断
0.3
场均助攻
1.1
基本情况
国家/城市:
新西兰
身高/体重:
196cm/95kg
出生日期:
2000/06/30
选秀顺位:
-
联盟球龄:
-
薪资/年:
-
毕业学校:
-
最近5场
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25 | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/21 | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/17 | 阿德莱德36人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/09 | 珀斯野猫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/07 | 布里斯班子弹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
历年赛季