Will Magnay
22号/中锋/塔斯马尼亚跳伞蚁
出场
10
场均得分
14
场均篮板
6.8
场均封盖
1.5
场均抢断
1.3
场均助攻
1.9
基本情况
国家/城市:
澳大利亚
身高/体重:
208cm/104kg
出生日期:
1998/07/10
选秀顺位:
-
联盟球龄:
-
薪资/年:
-
毕业学校:
-
最近5场
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/15 | 布里斯班子弹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/01 | 东南墨尔本凤凰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10/26 | 布里斯班子弹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10/20 | 阿德莱德36人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10/18 | 悉尼国王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
历年赛季