Darío Brizuela
8号/后卫/巴塞罗那
出场
7
场均得分
7.6
场均篮板
1.6
场均封盖
0
场均抢断
1
场均助攻
2.3
基本情况
国家/城市:
西班牙
身高/体重:
188cm/73kg
出生日期:
1994/11/08
选秀顺位:
-
联盟球龄:
-
薪资/年:
-
毕业学校:
-
最近5场
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23 | 拜仁慕尼黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/18 | 瓦伦西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/16 | 巴黎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/14 | 贝尔格莱德游击 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/11 | 卢戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
历年赛季