国家/城市:
身高/体重:
208cm/102kg
出生日期:
1994/04/06
选秀顺位:
-
联盟球龄:
-
薪资/年:
-
毕业学校:
-
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|
09/27 | 喀山尤尼克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/28 | 喀山尤尼克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/14 | 阿斯塔纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/10 | 下诺夫哥罗德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/02 | 鲁纳莫斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 助失比 |
24-25 | BC萨马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23-24 | BC萨马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无数据,敬请期待!