Napheesa Collier
24号/前锋/山猫
出场
35
场均得分
20.4
场均篮板
9.6
场均封盖
1.4
场均抢断
1.9
场均助攻
3.4
基本情况
国家/城市:
美国
身高/体重:
185cm/81kg
出生日期:
1996/09/23
毕业学校:
-
选秀顺位:
-
联盟球龄:
0年
合同到期:
-
薪资/年:
-
最近5场
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/21 | 自由人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10/19 | 自由人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10/17 | 自由人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10/14 | 自由人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10/11 | 自由人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
历年赛季
相关球员
相关动态