Taran Armstrong
1号/后卫/凯恩斯太攀蛇
出场
4
场均得分
12.5
场均篮板
5.5
场均封盖
0
场均抢断
1
场均助攻
4.8
基本情况
国家/城市:
澳大利亚
身高/体重:
196cm/88kg
出生日期:
2002/01/15
选秀顺位:
-
联盟球龄:
-
薪资/年:
-
毕业学校:
-
最近5场
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/16 | 新西兰破坏者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/10 | 东南墨尔本凤凰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10/06 | 墨尔本联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10/04 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
09/07 | 墨尔本联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
历年赛季