Kendall Brown
10号/后卫/
出场
26
场均得分
17.5
场均篮板
5.2
场均封盖
0.5
场均抢断
1.2
场均助攻
2.9
基本情况
国家/城市:
美国/科蒂奇格罗夫
身高/体重:
202cm/92kg
出生日期:
2003/05/11
毕业学校:
贝勒大学
选秀顺位:
2022/2轮/48顺位
联盟球龄:
2年
合同到期:
2023-2024
薪资/年:
212万美元/年
麦当劳全美高中生明星
X 1
麦当劳全美高中生明星
- 1次 -
最近5场
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/30 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/27 | 猛龙905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/25 | 猛龙905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/23 | 风城公牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/20 | 缅因凯尔特人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
历年赛季
暂无数据,敬请期待!