Shaedon Sharpe
17号/后卫/开拓者
出场
66
场均得分
17.7
场均篮板
4.3
场均封盖
0.2
场均抢断
0.8
场均助攻
2.6
基本情况
国家/城市:
加拿大/伦敦
身高/体重:
198cm/90kg
出生日期:
2003/05/30
毕业学校:
肯塔基大学
选秀顺位:
2022/1轮/7顺位
联盟球龄:
2年
合同到期:
2026-2027
薪资/年:
661万美元/年
最近5场
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/28 | 国王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
03/26 | 骑士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
03/24 | 凯尔特人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
03/22 | 掘金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
03/20 | 灰熊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
历年赛季