Andre Jackson Jr.
44号/后卫/雄鹿
出场
43
场均得分
3.7
场均篮板
3.2
场均封盖
0.3
场均抢断
0.6
场均助攻
1.4
基本情况
国家/城市:
美国
身高/体重:
/
出生日期:
2001/11/13
毕业学校:
-
选秀顺位:
2023/2轮/36顺位
联盟球龄:
1年
合同到期:
2026-2027
薪资/年:
189万美元/年
最近5场
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/28 | 爵士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/26 | 快船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
01/24 | 热火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
01/20 | 76人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
01/16 | 魔术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
历年赛季