Julius Erving
0号//
出场
78
场均得分
26.9
场均篮板
7.4
场均封盖
1.8
场均抢断
2.2
场均助攻
4.6
基本情况
国家/城市:
身高/体重:
201cm/95kg
出生日期:
1950/02/22
毕业学校:
-
选秀顺位:
1972/1轮/12顺位
联盟球龄:
0年
合同到期:
-
薪资/年:
-
NBA最佳第一阵容
X 5
NBA最佳第一阵容
- 5次 -
全明星赛最有价值球员
X 4
全明星赛最有价值球员
- 4次 -
NBA最有价值球员
X 1
NBA最有价值球员
- 1次 -
最近5场
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|
历年赛季
场均
总数据
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 助失比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86-87 | 76人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85-86 | 76人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84-85 | 76人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83-84 | 76人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82-83 | 76人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81-82 | 76人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80-81 | 76人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79-80 | 76人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78-79 | 76人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77-78 | 76人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76-77 | 76人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75-76 | 篮网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74-75 | 篮网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73-74 | 篮网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72-73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71-72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无数据,敬请期待!