基本情况
主教练:
达科·拉贾科维奇
成立时间:
1980年
国家:
加拿大
球场:
加拿大丰业银行竞技场
赛区:
大西洋赛区
荣誉:
奥布莱恩杯 X1
球队阵容
球员 | 合同到期 | 年薪 | 国家/城市 | 年龄 | 身高/体重 | 选秀年 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 坦普尔 前锋 | 2024-2025 | 330万美元 | 巴吞鲁日 | 38岁 | 196/196 | - |
41 奥利尼克 前锋 | 2025-2026 | 1280万美元 | 多伦多 | 33岁 | 211/211 | 2013/1轮/13顺位 |
19 珀尔特尔 中锋 | 2026-2027 | 1950万美元 | 维也纳 | 29岁 | 216/216 | 2016/1轮/9顺位 |
25 布歇 前锋 | 2024-2025 | 1081万美元 | 蒙特利尔 | 31岁 | 206/206 | - |
11 布朗 前锋 | 2024-2025 | 2300万美元 | 波士顿 | 28岁 | 193/193 | 2018/2轮/42顺位 |
9 巴雷特 后卫 | 2026-2027 | 2579万美元 | 多伦多 | 24岁 | 198/198 | 2019/1轮/3顺位 |
24 费尔南多 前锋 | 2025-2026 | 242万美元 | 罗安达 | 26岁 | 206/206 | 2019/2轮/34顺位 |
45 米切尔 后卫 | 2025-2026 | 645万美元 | - | 26岁 | 188/188 | 2021/1轮/9顺位 |
3 卡尔顿 后卫 | 2024-2025 | 57万美元 | - | 24岁 | 188/188 | - |
77 巴特尔 前锋 | 2024-2025 | 57万美元 | - | 23岁 | 200/200 | - |
23 贾马尔 后卫 | 2026-2027 | 186万美元 | - | 22岁 | 0/0 | 2024/2轮/45顺位 |
5 奎克利 后卫 | 2028-2029 | 3250万美元 | 格雷斯港 | 25岁 | 191/191 | 2020/1轮/25顺位 |
4 巴恩斯 前锋 | 2029-2030 | 1013万美元 | 西棕榈滩 | 23岁 | 200/200 | 2021/1轮/4顺位 |
30 阿加巴吉 后卫 | 2026-2027 | 431万美元 | 堪萨斯城 | 24岁 | 196/196 | 2022/1轮/14顺位 |
1 迪克 后卫 | 2027-2028 | 476万美元 | - | 21岁 | 0/0 | 2023/1轮/13顺位 |
2 莫博 前锋 | 2026-2027 | 186万美元 | - | 23岁 | 203/203 | 2024/2轮/31顺位 |
22 乔姆奇 中锋 | 2025-2026 | 57万美元 | - | 18岁 | 0/0 | 2024/2轮/57顺位 |
14 沃尔特 后卫 | 2028-2029 | 346万美元 | - | 20岁 | 0/0 | 2024/1轮/19顺位 |
13
东部排名