基本情况
主教练:
比利·多诺万
成立时间:
1966年
国家:
美国
球场:
联合中心
赛区:
中部赛区
荣誉:
奥布莱恩杯 X6
球队阵容
球员 | 合同到期 | 年薪 | 国家/城市 | 年龄 | 身高/体重 | 选秀年 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 武切维奇 中锋 | 2025-2026 | 2000万美元 | 西米谷 | 34岁 | 208/208 | 2011/1轮/16顺位 |
13 克雷格 前锋 | 2024-2025 | 284万美元 | - | 33岁 | 200/200 | - |
8 拉文 后卫 | 2026-2027 | 4303万美元 | 西雅图 | 29岁 | 196/196 | 2014/1轮/13顺位 |
5 卡特 后卫 | 2025-2026 | 650万美元 | 梅伍德 | 29岁 | 185/185 | 2018/2轮/32顺位 |
2 鲍尔 后卫 | 2024-2025 | 2139万美元 | 奇诺岗 | 27岁 | 198/198 | 2017/1轮/2顺位 |
0 怀特 后卫 | 2025-2026 | 1200万美元 | 戈尔兹伯勒 | 24岁 | 193/193 | 2019/1轮/7顺位 |
22 塔克 前锋 | 2024-2025 | 242万美元 | 芝加哥 | 23岁 | 193/193 | 2019/2轮/46顺位 |
21 萨诺戈 中锋 | 2024-2025 | 57万美元 | - | 22岁 | 206/206 | - |
00 斯特瓦德 后卫 | 2024-2025 | 57万美元 | 芝加哥 | 23岁 | 185/185 | - |
44 威廉姆斯 前锋 | 2028-2029 | 1800万美元 | 夏洛特 | 23岁 | 200/200 | 2020/1轮/4顺位 |
7 史密斯 前锋 | 2026-2027 | 857万美元 | 巴尔的摩 | 24岁 | 208/208 | 2020/1轮/10顺位 |
3 吉迪 后卫 | 2025-2026 | 835万美元 | - | 22岁 | 202/202 | 2021/1轮/6顺位 |
11 多桑姆 后卫 | 2025-2026 | 700万美元 | 芝加哥 | 24岁 | 193/193 | 2021/2轮/38顺位 |
27 杜阿尔特 后卫 | 2025-2026 | 589万美元 | 普拉塔港 | 27岁 | 196/196 | 2021/1轮/13顺位 |
25 特里 前锋 | 2026-2027 | 351万美元 | 菲尼克斯 | 22岁 | 200/200 | 2022/1轮/18顺位 |
32 利德尔 前锋 | 2025-2026 | 212万美元 | 贝尔维尔 | 23岁 | 200/200 | 2022/2轮/41顺位 |
15 菲利普斯 前锋 | 2026-2027 | 189万美元 | - | 21岁 | 190/190 | 2023/2轮/35顺位 |
14 布泽利斯 前锋 | 2028-2029 | 519万美元 | - | 20岁 | 208/208 | 2024/1轮/11顺位 |
11
东部排名