基本情况
主教练:
查尔斯·李
成立时间:
2004年
国家:
美国
球场:
光谱中心
赛区:
东南赛区
球队阵容
场均
总数据
球员 | 场次(加时) | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 鲍尔 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 布里奇斯 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 努尔基奇 中锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 威廉姆斯 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 格林 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 米勒 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 奥科吉 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 萨隆 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 弗林 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 曼恩 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 威廉姆斯 中锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 吉布森 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 库里 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 史密斯 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 摩尔 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 杰弗里斯 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 迪亚巴特 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 辛普森 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 加雷特 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14
东部排名