基本情况
主教练:
贾马尔.莫斯利
成立时间:
1989年
国家:
美国
球场:
安利球馆
赛区:
东南赛区
球队阵容
球员 | 合同到期 | 年薪 | 国家/城市 | 年龄 | 身高/体重 | 选秀年 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 约瑟夫 后卫 | 2023-2024 | 330万美元 | 多伦多 | 33岁 | 191/191 | 2011/1轮/29顺位 |
3 波普 后卫 | 2026-2027 | 2275万美元 | 托马斯顿 | 31岁 | 196/196 | 2013/1轮/8顺位 |
14 G·哈里斯 后卫 | 2025-2026 | 750万美元 | 费舍尔 | 30岁 | 193/193 | 2014/1轮/19顺位 |
21 瓦格纳 中锋 | 2025-2026 | 1100万美元 | - | 27岁 | 210/210 | 2018/1轮/25顺位 |
1 艾萨克 前锋 | 2028-2029 | 2500万美元 | 那不勒斯 | 27岁 | 208/208 | 2017/1轮/6顺位 |
34 卡特 中锋 | 2028-2029 | 1195万美元 | 亚特兰大 | 25岁 | 208/208 | 2018/1轮/7顺位 |
35 比塔泽 中锋 | 2026-2027 | 905万美元 | 萨加雷焦 | 25岁 | 213/213 | 2019/1轮/18顺位 |
8 麦克朗 后卫 | - | 57万美元 | 盖特城 | 25岁 | 188/188 | - |
12 奎恩 后卫 | 2024-2025 | 57万美元 | 格伦伯尼 | 27岁 | 198/198 | - |
50 安东尼 后卫 | 2026-2027 | 1290万美元 | 纽约 | 24岁 | 191/191 | 2020/1轮/15顺位 |
23 席尔瓦 前锋 | - | 362万美元 | - | 23岁 | 203/203 | 2024/1轮/18顺位 |
4 萨格斯 后卫 | 2029-2030 | 918万美元 | 圣保罗 | 23岁 | 196/196 | 2021/1轮/5顺位 |
22 瓦格纳 前锋 | 2029-2030 | 700万美元 | 柏林 | 23岁 | 208/208 | 2021/1轮/8顺位 |
5 班切罗 前锋 | 2026-2027 | 1216万美元 | 西雅图 | 22岁 | 208/208 | 2022/1轮/1顺位 |
2 休斯坦 后卫 | 2025-2026 | 201万美元 | 密西沙加 | 21岁 | 202/202 | 2022/2轮/32顺位 |
13 霍华德 后卫 | 2027-2028 | 527万美元 | - | 21岁 | 0/0 | 2023/1轮/11顺位 |
0 布莱克 后卫 | 2027-2028 | 760万美元 | - | 20岁 | 201/201 | 2023/1轮/6顺位 |
4
东部排名