基本情况
主教练:
里克·卡莱尔
成立时间:
1967年
国家:
美国
球场:
银行玩家生活球馆
赛区:
中部赛区
球队阵容
球员 | 合同到期 | 年薪 | 国家/城市 | 年龄 | 身高/体重 | 选秀年 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 约翰逊 前锋 | 2024-2025 | 208万美元 | 夏延 | 37岁 | 200/200 | 2009/1轮/16顺位 |
9 麦康奈尔 后卫 | 2028-2029 | 930万美元 | 匹兹堡 | 32岁 | 185/185 | - |
43 西亚卡姆 前锋 | 2027-2028 | 4217万美元 | 杜阿拉 | 30岁 | 202/202 | 2016/1轮/27顺位 |
33 特纳 中锋 | - | 1992万美元 | - | 28岁 | 210/210 | 2015/1轮/11顺位 |
26 谢帕尔德 后卫 | 2027-2028 | 266万美元 | - | 0岁 | 198/198 | 2023/1轮/26顺位 |
29 杰克逊 后卫 | 2024-2025 | - | - | 0岁 | 196/196 | - |
4 牛顿 后卫 | 2024-2025 | - | - | 0岁 | 196/196 | - |
8 弗里曼 前锋 | - | - | - | 0岁 | 200/200 | - |
23 奈斯密斯 前锋 | 2026-2027 | 1100万美元 | 查尔斯顿 | 25岁 | 196/196 | 2020/1轮/14顺位 |
13 怀斯曼 中锋 | 2025-2026 | 223万美元 | 纳什维尔 | 23岁 | 213/213 | 2020/1轮/2顺位 |
0 哈利伯顿 后卫 | 2028-2029 | 4217万美元 | 奥什科什 | 24岁 | 196/196 | 2020/1轮/12顺位 |
1 托平 前锋 | 2027-2028 | 1294万美元 | 布鲁克林 | 26岁 | 206/206 | 2020/1轮/8顺位 |
22 杰克逊 前锋 | 2025-2026 | 443万美元 | 庞蒂亚克 | 22岁 | 208/208 | 2021/1轮/22顺位 |
2 内姆巴德 后卫 | 2027-2028 | 201万美元 | 奥罗拉 | 24岁 | 196/196 | 2022/2轮/31顺位 |
00 马图林 后卫 | 2026-2027 | 724万美元 | 蒙特利尔 | 22岁 | 198/198 | 2022/1轮/6顺位 |
5 沃克 前锋 | 2027-2028 | 636万美元 | - | 21岁 | 0/0 | 2023/1轮/8顺位 |
12 弗菲 前锋 | 2027-2028 | 185万美元 | - | 0岁 | 0/0 | - |
10
东部排名
暂无数据,敬请期待!
相关动态
🤕Shams:步行者前锋以赛亚-杰克逊遭遇右跟腱撕裂
12小时前
分担压力!鹈鹕3大角色球员合砍49分 新秀抢10篮板支援锡安莺歌
1天前
末节狂砍16分!锡安34+10得分创赛季新高 关键时刻得分无解
1天前
🏀NBA战报:锡安34+10+6&英格拉姆26分 哈利伯顿11+11 鹈鹕125-118步行者
1天前
🤕情况有变?步行者本场得分最高的内史密斯左脚踝扭伤已返回更衣室
1天前
🤕缺兵少将!鹈鹕球员琼斯肩部受伤缺席2-4周 麦科勒姆右内收肌拉伤缺席2-3周
1天前
🏀鹈鹕vs步行者前瞻:鹈鹕伤兵满营 步行者势头回暖冲击2连胜
2天前
😢鹈鹕更新伤病报告:CJ-麦科勒姆&默里等四人因伤缺席对阵步行者的比赛
2天前
😟凯尔特人无缘大逆转遭赛季首败 双探花合砍62分&加时6中0哑火
3天前
🏀NBA战报:西亚卡姆29+11 塔图姆37+8 步行者135-132加时击败凯尔特人
3天前