基本情况
主教练:
布赖恩·基夫
成立时间:
1961年
国家:
美国
球场:
第一资本竞技场
赛区:
东南赛区
荣誉:
奥布莱恩杯 X1
球队阵容
场均
总数据
球员 | 场次(加时) | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 瓦兰丘纳斯 中锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 布罗格登 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 霍姆斯 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 库兹马 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 巴格利 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 普尔 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00 武克切维奇 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 查姆帕尼 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 贝 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 吉尔 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 鲍德温 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 巴特勒 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 基斯珀特 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 戴维斯 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 库利巴利 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 卡灵顿 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 萨尔 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 乔治 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14
东部排名