基本情况
主教练:
泰伦·卢
成立时间:
1970年
国家:
美国
球场:
直觉巨蛋体育馆
赛区:
太平洋赛区
球队阵容
球员 | 合同到期 | 年薪 | 国家/城市 | 年龄 | 身高/体重 | 选秀年 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 塔克 前锋 | 2024-2025 | 1153万美元 | 罗利 | 39岁 | 196/196 | 2006/2轮/35顺位 |
33 巴图姆 前锋 | 2025-2026 | 466万美元 | 利雪 | 35岁 | 202/202 | 2008/1轮/25顺位 |
1 哈登 后卫 | 2025-2026 | 3365万美元 | 洛杉矶 | 35岁 | 196/196 | 2009/1轮/3顺位 |
2 伦纳德 前锋 | 2026-2027 | 4920万美元 | 洛杉矶 | 33岁 | 200/200 | 2011/1轮/15顺位 |
24 鲍威尔 后卫 | 2025-2026 | 1924万美元 | 圣迭戈 | 31岁 | 191/191 | 2015/2轮/46顺位 |
8 邓恩 后卫 | 2026-2027 | 516万美元 | 新伦敦 | 30岁 | 191/191 | 2016/1轮/5顺位 |
55 琼斯 前锋 | 2026-2027 | 952万美元 | 切斯特 | 27岁 | 198/198 | - |
4 班巴 中锋 | 2024-2025 | 261万美元 | 哈莱姆区 | 26岁 | 213/213 | 2018/1轮/6顺位 |
14 曼恩 后卫 | 2027-2028 | 1142万美元 | 布鲁克林 | 28岁 | 196/196 | 2019/2轮/48顺位 |
77 波特 后卫 | 2026-2027 | 100万美元 | 西雅图 | 24岁 | 193/193 | 2019/1轮/30顺位 |
7 科菲 后卫 | 2024-2025 | 393万美元 | 霍普金斯 | 27岁 | 200/200 | - |
11 米勒 后卫 | 2024-2025 | 57万美元 | - | 24岁 | 198/198 | 2023/2轮/48顺位 |
21 布朗 后卫 | 2027-2028 | 253万美元 | - | 24岁 | 200/200 | 2023/1轮/30顺位 |
40 祖巴茨 中锋 | 2027-2028 | 1174万美元 | 莫斯塔尔 | 27岁 | 213/213 | 2016/2轮/32顺位 |
5 海兰德 后卫 | 2025-2026 | 415万美元 | 威尔明顿 | 24岁 | 188/188 | 2021/1轮/26顺位 |
23 琼斯 前锋 | 2025-2026 | 57万美元 | 拿骚 | 23岁 | 208/208 | 2021/1轮/19顺位 |
9 弗劳尔斯 后卫 | 2024-2025 | 57万美元 | - | 19岁 | 206/206 | - |
12 克里斯蒂 后卫 | 2027-2028 | 115万美元 | - | 21岁 | 196/196 | 2024/2轮/46顺位 |
9
西部排名