基本情况
主教练:
泰伦·卢
成立时间:
1970年
国家:
美国
球场:
直觉巨蛋体育馆
赛区:
太平洋赛区
球队阵容
球员 | 合同到期 | 年薪 | 国家/城市 | 年龄 | 身高/体重 | 选秀年 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 伦纳德 前锋 | 2026-2027 | 4920万美元 | 洛杉矶 | 33岁 | 200/200 | 2011/1轮/15顺位 |
25 西蒙斯 后卫 | 2024-2025 | 4033万美元 | 墨尔本 | 28岁 | 211/211 | 2016/1轮/1顺位 |
1 哈登 后卫 | 2025-2026 | 3365万美元 | 洛杉矶 | 35岁 | 196/196 | 2009/1轮/3顺位 |
24 鲍威尔 后卫 | 2025-2026 | 1924万美元 | 圣迭戈 | 31岁 | 191/191 | 2015/2轮/46顺位 |
10 博格达诺维奇 后卫 | 2026-2027 | 1726万美元 | 贝尔格莱德 | 32岁 | 198/198 | 2014/1轮/27顺位 |
40 祖巴茨 中锋 | 2027-2028 | 1174万美元 | 莫斯塔尔 | 28岁 | 213/213 | 2016/2轮/32顺位 |
55 琼斯 前锋 | 2026-2027 | 952万美元 | 切斯特 | 28岁 | 198/198 | - |
8 邓恩 后卫 | 2026-2027 | 516万美元 | 新伦敦 | 31岁 | 191/191 | 2016/1轮/5顺位 |
15 尤班克斯 前锋 | 2025-2026 | 500万美元 | 特劳特代尔 | 28岁 | 206/206 | - |
33 巴图姆 前锋 | 2025-2026 | 466万美元 | 利雪 | 36岁 | 202/202 | 2008/1轮/25顺位 |
7 科菲 后卫 | 2024-2025 | 393万美元 | 霍普金斯 | 27岁 | 200/200 | - |
88 米尔斯 后卫 | 2024-2025 | 330万美元 | 堪培拉 | 36岁 | 183/183 | 2009/2轮/55顺位 |
21 布朗 后卫 | 2027-2028 | 253万美元 | - | 25岁 | 200/200 | 2023/1轮/30顺位 |
23 鲍德温 前锋 | 2026-2027 | 244万美元 | 萨塞克斯 | 22岁 | 206/206 | 2022/1轮/28顺位 |
12 克里斯蒂 后卫 | 2027-2028 | 115万美元 | - | 19岁 | 196/196 | 2024/2轮/46顺位 |
11 米勒 后卫 | 2027-2028 | 57万美元 | - | 25岁 | 198/198 | 2023/2轮/48顺位 |
5 伦迪 后卫 | 2024-2025 | 57万美元 | - | 25岁 | 198/198 | 2023/2轮/46顺位 |
9 弗劳尔斯 后卫 | 2024-2025 | 57万美元 | - | 20岁 | 206/206 | - |
7
西部排名