基本情况
主教练:
贾森·基德
成立时间:
1980年
国家:
美国
球场:
美航中心
赛区:
西南赛区
荣誉:
奥布莱恩杯 X1
球队阵容
球员 | 合同到期 | 年薪 | 国家/城市 | 年龄 | 身高/体重 | 选秀年 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 欧文 后卫 | 2025-2026 | 4100万美元 | 墨尔本 | 32岁 | 188/188 | 2011/1轮/1顺位 |
88 莫里斯 前锋 | 2023-2024 | 330万美元 | 费城 | 35岁 | 206/206 | 2011/1轮/13顺位 |
31 汤普森 后卫 | 2026-2027 | 1587万美元 | 洛杉矶 | 34岁 | 198/198 | 2011/1轮/11顺位 |
7 鲍威尔 中锋 | 2025-2026 | 400万美元 | 多伦多 | 33岁 | 208/208 | 2014/2轮/45顺位 |
26 丁威迪 后卫 | 2024-2025 | 330万美元 | 伍德兰希尔斯 | 31岁 | 198/198 | 2014/2轮/38顺位 |
42 克莱贝尔 前锋 | 2025-2026 | 1100万美元 | 维尔茨堡 | 32岁 | 208/208 | - |
0 埃克萨姆 后卫 | 2024-2025 | 315万美元 | 墨尔本 | 29岁 | 196/196 | 2014/1轮/5顺位 |
77 东契奇 后卫 | 2026-2027 | 4303万美元 | 卢布尔雅那 | 25岁 | 200/200 | 2018/1轮/3顺位 |
25 华盛顿 前锋 | 2025-2026 | 1550万美元 | 路易维尔 | 26岁 | 200/200 | 2019/1轮/12顺位 |
21 加福德 中锋 | 2025-2026 | 1339万美元 | 埃尔多拉多 | 26岁 | 206/206 | 2019/2轮/38顺位 |
10 威廉姆斯 后卫 | - | - | - | 25岁 | 188/188 | - |
8 普罗斯珀 前锋 | 2027-2028 | 287万美元 | - | 22岁 | 203/203 | 2023/1轮/24顺位 |
13 马歇尔 前锋 | 2026-2027 | 857万美元 | 大西洋城 | 26岁 | 200/200 | - |
20 爱德华兹 前锋 | 2024-2025 | 57万美元 | 兰乔库卡蒙加 | 24岁 | 200/200 | 2021/2轮/44顺位 |
5 格里姆斯 后卫 | 2025-2026 | 429万美元 | 伍德兰市 | 24岁 | 193/193 | 2021/1轮/25顺位 |
1 哈迪 后卫 | 2027-2028 | 201万美元 | - | 22岁 | 193/193 | 2022/2轮/37顺位 |
2 莱夫利 中锋 | 2027-2028 | 501万美元 | - | 20岁 | 0/0 | 2023/1轮/12顺位 |
00 戈特曼 后卫 | 2024-2025 | 57万美元 | - | 21岁 | 0/0 | - |
8
西部排名
暂无数据,敬请期待!