基本情况
主教练:
霍尔迪·费尔南德斯
成立时间:
1967年
国家:
美国
球场:
巴克莱中心
赛区:
大西洋赛区
球队阵容
场均
总数据
球员 | 场次(加时) | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 克拉克斯顿 中锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 约翰逊 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 拉塞尔 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 梅尔顿 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 海耶斯 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 威廉姆斯 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 托马斯 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 夏普 中锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 克洛尼 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 怀特黑德 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 沃特福德 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 约翰逊 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 威尔逊 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 刘易斯 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 马丁 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 蒂姆 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 艾蒂安 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 埃布翁万 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 贝克曼 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12
东部排名