基本情况
主教练:
威利·格林
成立时间:
2002年
国家:
美国
球场:
冰沙国王中心
赛区:
西南赛区
球队阵容
场均
总数据
球员 | 场次(加时) | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 锡安 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 麦科勒姆 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 穆雷 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00 布朗 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 琼斯 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 奥利尼克 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 墨菲三世 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 霍金斯 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 米西 中锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 班巴 中锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 厄尔 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 阿尔瓦拉多 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 佩顿 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 马特科维奇 中锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 里维斯 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 凯恩 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 奎诺尼斯 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 波士顿 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 布鲁克斯 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14
西部排名