基本情况
主教练:
史蒂夫·科尔
成立时间:
1946年
国家:
美国
球场:
大通中心
赛区:
太平洋赛区
荣誉:
奥布莱恩杯 X7
球队阵容
球员 | 合同到期 | 年薪 | 国家/城市 | 年龄 | 身高/体重 | 选秀年 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 库里 后卫 | 2025-2026 | 5576万美元 | 阿克伦 | 36岁 | 188/188 | 2009/1轮/7顺位 |
22 维金斯 前锋 | 2026-2027 | 2627万美元 | 汤山 | 29岁 | 200/200 | 2014/1轮/1顺位 |
23 格林 前锋 | 2026-2027 | 2410万美元 | 萨吉诺 | 34岁 | 198/198 | 2012/2轮/35顺位 |
71 施罗德 后卫 | 2024-2025 | 1302万美元 | 不伦瑞克 | 31岁 | 185/185 | 2013/1轮/17顺位 |
0 佩顿二世 后卫 | 2024-2025 | 913万美元 | 拉斯维加斯 | 32岁 | 191/191 | - |
7 希尔德 后卫 | 2027-2028 | 878万美元 | 弗里波特 | 32岁 | 193/193 | 2016/1轮/6顺位 |
1 李凯尔 前锋 | 2026-2027 | 878万美元 | 费尔维尤 | 31岁 | 206/206 | 2014/1轮/30顺位 |
5 鲁尼 前锋 | 2024-2025 | 800万美元 | 密尔沃基 | 28岁 | 206/206 | 2015/1轮/30顺位 |
00 库明加 前锋 | 2025-2026 | 763万美元 | 戈马 | 22岁 | 202/202 | 2021/1轮/7顺位 |
4 穆迪 后卫 | 2027-2028 | 580万美元 | 小石城 | 22岁 | 198/198 | 2021/1轮/14顺位 |
2 波杰姆斯基 后卫 | 2027-2028 | 351万美元 | - | 21岁 | 0/0 | 2023/1轮/19顺位 |
43 沃特斯三世 前锋 | 2024-2025 | 219万美元 | - | 27岁 | 198/198 | - |
32 戴维斯 前锋 | 2026-2027 | 189万美元 | - | 24岁 | 206/206 | 2023/2轮/57顺位 |
15 桑托斯 前锋 | 2025-2026 | 189万美元 | 巴西利亚 | 22岁 | 202/202 | 2022/2轮/55顺位 |
61 斯潘瑟 后卫 | 2024-2025 | 57万美元 | - | 28岁 | 191/191 | - |
21 波斯特 中锋 | - | 57万美元 | - | 24岁 | 213/213 | 2024/2轮/52顺位 |
10
西部排名