基本情况
主教练:
易立
成立时间:
1995年
国家:
中国
球场:
苏州市体育中心体育馆
赛区:
A组赛区
球队阵容
球员 | 合同到期 | 年薪 | 国家/城市 | 年龄 | 身高/体重 | 选秀年 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 古德温 后卫 | - | - | 小石城 | 30岁 | 195/195 | 2013/1轮/29顺位 |
34 吴羽佳 前锋 | - | - | - | 25岁 | 200/200 | - |
77 赵旭昕 中锋 | - | - | - | 25岁 | 208/208 | - |
18 蒋浩然 前锋 | - | - | - | 24岁 | 206/206 | - |
12 褚添一 前锋 | - | - | - | 24岁 | 205/205 | - |
11 温佳龙 后卫 | - | - | - | 25岁 | 200/200 | - |
50 郑祺龙 前锋 | - | - | - | 28岁 | 203/203 | - |
7 J.汤普森 中锋 | - | - | - | 29岁 | 208/208 | - |
26 陶彦儒 后卫 | - | - | - | 25岁 | 193/193 | - |
16 马国栋 中锋 | - | - | - | 26岁 | 213/213 | - |
25 崔晓龙 后卫 | - | - | - | 25岁 | 193/193 | - |
35 吴超 前锋 | - | - | - | 22岁 | 212/212 | - |
23 闫实 后卫 | - | - | - | 23岁 | 193/193 | - |
3 鄢士博 后卫 | - | - | - | 22岁 | 186/186 | - |
10 倪永康 前锋 | - | - | - | 21岁 | 201/201 | - |
13 刘泽希 后卫 | - | - | - | 20岁 | 190/190 | - |
17 李承耀 前锋 | - | - | - | 20岁 | 202/202 | - |
36 言恒栋 后卫 | - | - | - | 21岁 | 179/179 | - |
0 史密斯 后卫 | - | - | - | 21岁 | 193/193 | - |
20
排名
盖帽