基本情况
主教练:
易立
成立时间:
1995年
国家:
中国
球场:
苏州市体育中心体育馆
赛区:
A组赛区
球队阵容
场均
总数据
球员 | 场次(加时) | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 古德温 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 吴羽佳 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 赵旭昕 中锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 蒋浩然 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 褚添一 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 温佳龙 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 郑祺龙 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 J.汤普森 中锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 陶彦儒 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 马国栋 中锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 崔晓龙 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 吴超 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 闫实 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 鄢士博 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 倪永康 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 刘泽希 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 李承耀 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 杰克逊 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 言恒栋 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 史密斯 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18
排名