Netherlands U20
0
0
联赛战绩
比赛信息
杯赛
日期时间 | 对阵 | 比分 全场 半场 | 让分 全场 半场 | 总分 全场 半场 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|
23/07/08 03:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
23/07/08 22:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
23/07/11 19:30 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
23/07/13 03:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
23/07/15 03:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
23/07/15 19:30 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
23/07/16 19:30 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - |
暂无数据,敬请期待!