B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

号码球员位置年龄身高/cm体重/kg联盟球龄毕业学校薪资/年
14 马利克·纽曼 27 191 86 菜鸟 密西西比州立大学 -
4 李安 33 208 100 9 - -
36 代怀博 30 209 102 6 - -
1 刘天意 30 190 75 6 - -
0 王梓旭 25 198 95 1 - -
55 多米尼克·琼斯 36 195 97 3 南佛罗里达大学 -
5 崔晋铭 32 193 80 6 - -
13 姜宇星 29 193 88 1 - -
9 丁皓然 28 206 92 3 - -
11 姜伟泽 24 182 70 1 - -
3 付博文 25 182 75 1 - -
7 孔德高 23 190 70 菜鸟 - -
24 鲁吐布拉 24 210 109 菜鸟 - -
6 赵嘉浩 24 - - 菜鸟 - -
21 吴昌泽 24 203 98 菜鸟 - -
15 彭森傲 21 212 105 菜鸟 - -
10 蔡林翰 20 188 82 菜鸟 - -
12 陈冠中 22 - - 菜鸟 - -
29 张航源 18 - - 菜鸟 - -
33 罗纳德·德尔福 31 - - 菜鸟 - -
2 海登·布兰克利 24 - - 菜鸟 - -