基本情况
主教练:
詹姆斯-邓肯
成立时间:
1996年
国家:
中国
球场:
上海体育馆
赛区:
D组赛区
荣誉:
中国篮球至尊鼎 X1
球队阵容
球员 | 合同到期 | 年薪 | 国家/城市 | 年龄 | 身高/体重 | 选秀年 |
---|---|---|---|---|---|---|
33 罗汉琛 后卫 | - | - | - | 30岁 | 185/185 | - |
94 王哲林 中锋 | - | - | - | 30岁 | 213/213 | - |
9 闫鹏飞 中锋 | - | - | - | 31岁 | 211/211 | - |
11 刘铮 后卫 | - | - | - | 33岁 | 191/191 | - |
3 袁堂文 后卫 | - | - | - | 24岁 | 185/185 | - |
19 刘正清 后卫 | - | - | - | 22岁 | 195/195 | - |
1 李添荣 后卫 | - | - | - | 24岁 | 190/190 | - |
12 戴昊 后卫 | - | - | - | 22岁 | 196/196 | - |
35 洛夫顿 前锋 | 2025-2026 | 201万美元 | - | 22岁 | 198/198 | - |
32 刘礼嘉 前锋 | - | - | - | 20岁 | 206/206 | - |
14 李弘权 前锋 | - | - | - | 23岁 | 198/198 | - |
25 万孟霖 后卫 | - | - | - | 20岁 | 192/192 | - |
10 偰李永炜 后卫 | - | - | - | 20岁 | 196/196 | - |
18 刘梓鹏 后卫 | - | - | - | 20岁 | 190/190 | - |
20 董灏 前锋 | - | - | - | 22岁 | 196/196 | - |
23 赵森 前锋 | - | - | - | 20岁 | 202/202 | - |
5 威尔逊 前锋 | - | - | - | 28岁 | 208/208 | - |
17
排名