数据信息
排名
日篮B1 | 赛 | 胜 | 负 | 排名 |
---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 |
让分指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 赢 输 赢 输 输 输 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 赢 赢 赢 赢 赢 赢 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 输 输 赢 输 输 赢 |
下 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 赢 输 赢 赢 输 输 |
总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 赢 输 赢 赢 输 输 |
总分指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 小 大 大 小 小 大 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 大 大 大 大 大 小 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 大 小 大 小 小 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 双 双 单 单 单 单 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 双 单 单 双 双 双 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 单 单 双 双 单 单 |
胜分差
分差 | 赛(0) | 胜(0) | 负(0) |
---|---|---|---|
1-5 | 0 | 0 | 0 |
6-10 | 0 | 0 | 0 |
11-15 | 0 | 0 | 0 |
16-20 | 0 | 0 | 0 |
21-25 | 0 | 0 | 0 |
26+ | 0 | 0 | 0 |
半全场胜负
全场 | 主(0) | 客(0) | 总(0) |
---|---|---|---|
胜胜 | 0 | 0 | 0 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 0 | 0 | 0 |
平负 | 0 | 0 | 0 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负负 | 0 | 0 | 0 |