数据信息
让分指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 输 输 ㄧ 赢 赢 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | ㄧ ㄧ 输 赢 赢 ㄧ |
上 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 输 赢 赢 |
下 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 输 输 赢 赢 |
总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | ㄧ 赢 赢 ㄧ 赢 赢 |
总分指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 小 大 ㄧ 小 大 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | ㄧ ㄧ 大 大 小 ㄧ |
上 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | ㄧ 大 小 ㄧ 小 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 双 单 双 单 单 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 单 双 单 双 单 单 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 双 双 单 单 单 单 |
胜分差
分差 | 赛(0) | 胜(0) | 负(0) |
---|---|---|---|
1-5 | 0 | 0 | 0 |
6-10 | 0 | 0 | 0 |
11-15 | 0 | 0 | 0 |
16-20 | 0 | 0 | 0 |
21-25 | 0 | 0 | 0 |
26+ | 0 | 0 | 0 |
半全场胜负
全场 | 主(0) | 客(0) | 总(0) |
---|---|---|---|
胜胜 | 0 | 0 | 0 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 0 | 0 | 0 |
平负 | 0 | 0 | 0 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负负 | 0 | 0 | 0 |
暂无数据,敬请期待!