排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 皇家马德里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 马德里竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 奥萨苏纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 毕尔巴鄂竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 贝蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 皇家社会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 马略卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 赫罗纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 塞尔塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 巴列卡诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 塞维利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 莱加内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 阿拉维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 拉斯帕尔马斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 赫塔菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 西班牙人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 巴拉多利德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 瓦伦西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
(一)联赛进行期间:
a)联赛净胜球
b)总进球
c)相互战绩积分(只有同分队伍相互已对阵两次情况下可适用)
d)相互战绩净胜球(只有同分队伍相互已对阵两次情况下可适用)
(二)联赛结束后:
a)相互战绩积分
b)相互战绩净胜球
c)联赛净胜球
d)总进球
e)公平竞赛积分
升降级与欧战 名额
(一)联赛前四可直接参加下赛季欧冠杯正赛
(二)联赛第五参加下赛季欧联杯正赛
(三)联赛第六参加下赛季欧协联附加赛
(四)国王杯冠军可直接参加下赛季欧联杯正赛,但若已获得欧战资格,则需把名额让于联赛排名前列且未获得欧战资格的球队
(五)若上赛季欧冠与欧联杯的冠军皆为西甲球队,且两队都未通过联赛获取欧战资格,则联赛第4参加下赛季欧联杯正赛
(六)排名后三位的球队降入西乙联赛