![尼尔吉哈萨](https://cdn.leisu.com/teamflag_s/c60408e26abf99cf6748a31c93d77b66.png!avatar)
尼尔吉哈萨
N
y
i
r
e
g
y
h
a
z
a
球
队
市
值
:
8
8
3
万
欧
所属联赛:
匈甲
成立时间:
2003年
球场:
索斯托伊·乌特球场
容量:
11000人
主教练:
克里斯蒂安·蒂马尔
球队简介:
尼尔吉哈萨足球俱乐部(英文名:Nyiregyhaza,粤语名:尼爾吉哈薩), 是匈甲联赛的一支足球俱乐部,当前尼尔吉哈萨的市值为:883.0万欧元,尼尔吉哈萨成立时间是2003年,尼尔吉哈萨主场球场为索斯托伊·乌特球场,索斯托伊·乌特球场场馆可容纳观众数量为11000人,我们将为你实时更新尼尔吉哈萨赛事数据信息。
匈牙利足球乙级联赛冠军 x5
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ||||||||||
23 | ||||||||||
14 | ||||||||||
45 | ||||||||||
49 | ||||||||||
7 | ||||||||||
74 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
22 | ||||||||||
65 | ||||||||||
20 | ||||||||||
9 | ||||||||||
92 | ||||||||||
27 | ||||||||||
16 | ||||||||||
8 | ||||||||||
6 | ||||||||||
12 | ||||||||||
0 | ||||||||||
28 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
77 | ||||||||||
6 | ||||||||||
18 | ||||||||||
0 | ||||||||||
96 | ||||||||||
21 | ||||||||||
96 | ||||||||||
19 | ||||||||||
0 | ||||||||||
44 | ||||||||||
3 | ||||||||||
33 | ||||||||||
77 | ||||||||||
4 | ||||||||||
25 | ||||||||||
78 | ||||||||||
4 | ||||||||||
15 | ||||||||||
88 | ||||||||||
24 | ||||||||||
26 | ||||||||||
16 | ||||||||||
32 | ||||||||||
95 | ||||||||||
1 | ||||||||||
33 | ||||||||||
33 | ||||||||||
66 | ||||||||||
77 | ||||||||||
0 |