斯维吉联
S
w
i
e
q
i
U
n
i
t
e
d
球
队
市
值
:
2
万
欧
所属联赛:
马耳乙
球场:
主教练:
帕布罗·塞萨尔·多福
球队简介:
斯维吉联足球俱乐部(英文名:Swieqi United,粤语名:斯維吉聯), 是马耳乙联赛的一支足球俱乐部,当前斯维吉联的市值为:2.0万欧元,我们将为你实时更新斯维吉联赛事数据信息。
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
30 | ||||||||||
11 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
21 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
19 | ||||||||||
19 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
25 | ||||||||||
0 | ||||||||||
13 | ||||||||||
22 | ||||||||||
0 | ||||||||||
20 | ||||||||||
0 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
25 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
88 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
13 | ||||||||||
0 | ||||||||||
8 | ||||||||||
4 | ||||||||||
0 | ||||||||||
18 | ||||||||||
0 | ||||||||||
10 | ||||||||||
0 | ||||||||||
3 | ||||||||||
33 | ||||||||||
0 | ||||||||||
5 | ||||||||||
2 | ||||||||||
17 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
14 | ||||||||||
1 | ||||||||||
12 | ||||||||||
1 | ||||||||||
12 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
18 | ||||||||||
0 | ||||||||||
21 | ||||||||||
0 | ||||||||||
5 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
22 | ||||||||||
28 | ||||||||||
2 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 |