![格雷夫](https://cdn.leisu.com/teamflag_s/801fd8c2a4e79c1d24a40dc735c051ae.jpg!avatar)
格雷夫
G
r
e
v
e
F
o
d
b
o
l
d
球
队
市
值
:
2
2
.
5
万
欧
所属联赛:
丹麦丁
球场:
罢工运动中心球场
主教练:
安东·莫埃斯特鲁普·拉斯穆森
球队简介:
格雷夫足球俱乐部(英文名:Greve Fodbold,粤语名:格雷弗), 是丹麦丁联赛的一支足球俱乐部,当前格雷夫的市值为:22.5万,我们将为你实时更新格雷夫赛事数据信息。
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
18 | ||||||||||
9 | ||||||||||
6 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
15 | ||||||||||
9 | ||||||||||
7 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
10 | ||||||||||
24 | ||||||||||
18 | ||||||||||
1 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
8 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
19 | ||||||||||
18 | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
24 | ||||||||||
13 | ||||||||||
15 | ||||||||||
23 | ||||||||||
25 | ||||||||||
16 |