卡法尔卡瑟姆
K
a
f
r
Q
a
s
i
m
球
队
市
值
:
-
所属联赛:
以甲
球场:
罗德市政体育场
球队简介:
卡法尔卡瑟姆足球俱乐部(英文名:Kafr Qasim,粤语名:卡法爾卡瑟姆), 是以甲联赛的一支足球俱乐部,我们将为你实时更新卡法尔卡瑟姆赛事数据信息。
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ||||||||||
8 | ||||||||||
30 | ||||||||||
55 | ||||||||||
99 | ||||||||||
77 | ||||||||||
19 | ||||||||||
77 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
24 | ||||||||||
30 | ||||||||||
9 | ||||||||||
9 | ||||||||||
11 | ||||||||||
99 | ||||||||||
23 | ||||||||||
9 | ||||||||||
26 | ||||||||||
8 | ||||||||||
7 | ||||||||||
42 | ||||||||||
7 | ||||||||||
3 | ||||||||||
2 | ||||||||||
18 | ||||||||||
20 | ||||||||||
24 | ||||||||||
90 | ||||||||||
92 | ||||||||||
6 | ||||||||||
19 | ||||||||||
15 | ||||||||||
70 | ||||||||||
97 | ||||||||||
25 | ||||||||||
16 | ||||||||||
24 | ||||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
5 | ||||||||||
13 | ||||||||||
96 | ||||||||||
99 | ||||||||||
16 | ||||||||||
0 | ||||||||||
3 | ||||||||||
20 | ||||||||||
5 | ||||||||||
7 | ||||||||||
23 | ||||||||||
17 | ||||||||||
2 | ||||||||||
1 | ||||||||||
98 | ||||||||||
25 | ||||||||||
1 | ||||||||||
1 | ||||||||||
77 | ||||||||||
1 | ||||||||||
78 | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
80 | ||||||||||
14 | ||||||||||
22 | ||||||||||
16 | ||||||||||
7 | ||||||||||
11 | ||||||||||
26 | ||||||||||
15 | ||||||||||
18 | ||||||||||
27 | ||||||||||
2 | ||||||||||
14 | ||||||||||
9 | ||||||||||
16 | ||||||||||
2 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
16 | ||||||||||
23 |