
霍布罗
H
o
b
r
o
球
队
市
值
:
5
9
5
万
欧
所属联赛:
丹麦甲
球场:
DS竞技场
容量:
7500人
主教练:
汤姆森
球队简介:
霍布罗足球俱乐部(英文名:Hobro,粤语名:霍布羅), 是丹麦甲联赛的一支足球俱乐部,当前霍布罗的市值为:595.0万欧元,霍布罗主场球场为DS竞技场,DS竞技场场馆可容纳观众数量为7500人,我们将为你实时更新霍布罗赛事数据信息。
丹麦足球次级冠军 x1
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ||||||||||
23 | ||||||||||
20 | ||||||||||
40 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
16 | ||||||||||
0 | ||||||||||
37 | ||||||||||
15 | ||||||||||
7 | ||||||||||
6 | ||||||||||
8 | ||||||||||
17 | ||||||||||
10 | ||||||||||
7 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
26 | ||||||||||
30 | ||||||||||
28 | ||||||||||
26 | ||||||||||
13 | ||||||||||
27 | ||||||||||
18 | ||||||||||
5 | ||||||||||
0 | ||||||||||
12 | ||||||||||
44 | ||||||||||
4 | ||||||||||
0 | ||||||||||
29 | ||||||||||
1 | ||||||||||
25 | ||||||||||
15 | ||||||||||
41 | ||||||||||
0 | ||||||||||
50 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
23 |