基希讷乌野牛
Z
i
m
b
r
u
C
h
i
s
i
n
a
u
球
队
市
值
:
4
0
1
万
欧
所属联赛:
摩尔甲
成立时间:
1947年
球场:
主教练:
希克迈特·卡拉曼
球队简介:
基希讷乌野牛足球俱乐部(英文名:Zimbru Chisinau,粤语名:森布魯), 是摩尔甲联赛的一支足球俱乐部,当前基希讷乌野牛的市值为:401.0万欧元,基希讷乌野牛成立时间是1947年,我们将为你实时更新基希讷乌野牛赛事数据信息。
摩尔达维亚杯冠军 x6
摩尔多瓦超级杯冠军 x1
摩尔多瓦国家联赛冠军 x8
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ||||||||||
30 | ||||||||||
7 | ||||||||||
11 | ||||||||||
9 | ||||||||||
11 | ||||||||||
23 | ||||||||||
18 | ||||||||||
10 | ||||||||||
8 | ||||||||||
6 | ||||||||||
33 | ||||||||||
25 | ||||||||||
69 | ||||||||||
0 | ||||||||||
5 | ||||||||||
0 | ||||||||||
33 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
18 | ||||||||||
17 | ||||||||||
77 | ||||||||||
21 | ||||||||||
10 | ||||||||||
3 | ||||||||||
5 | ||||||||||
27 | ||||||||||
2 | ||||||||||
22 | ||||||||||
2 | ||||||||||
23 | ||||||||||
20 | ||||||||||
16 | ||||||||||
4 | ||||||||||
24 | ||||||||||
0 | ||||||||||
35 | ||||||||||
12 | ||||||||||
28 | ||||||||||
1 | ||||||||||
14 |