库宾
D
o
l
n
y
K
u
b
i
n
球
队
市
值
:
-
所属联赛:
斯伐丙
球场:
球队简介:
库宾足球俱乐部(英文名:Dolny Kubin,粤语名:庫賓), 是斯伐丙联赛的一支足球俱乐部,我们将为你实时更新库宾赛事数据信息。
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
1 | ||||||||||
7 | ||||||||||
16 | ||||||||||
14 | ||||||||||
13 | ||||||||||
0 | ||||||||||
9 | ||||||||||
8 | ||||||||||
2 | ||||||||||
10 | ||||||||||
13 | ||||||||||
0 | ||||||||||
11 | ||||||||||
14 | ||||||||||
14 | ||||||||||
16 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
16 | ||||||||||
16 | ||||||||||
3 | ||||||||||
13 | ||||||||||
10 | ||||||||||
6 | ||||||||||
19 | ||||||||||
10 | ||||||||||
14 | ||||||||||
16 | ||||||||||
4 | ||||||||||
0 | ||||||||||
13 | ||||||||||
0 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
5 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
20 | ||||||||||
31 | ||||||||||
4 | ||||||||||
2 | ||||||||||
1 | ||||||||||
20 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
11 | ||||||||||
14 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
16 | ||||||||||
9 | ||||||||||
22 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
13 | ||||||||||
0 | ||||||||||
20 | ||||||||||
6 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 |