斯巴肯堡
S
p
a
k
e
n
b
u
r
g
球
队
市
值
:
7
.
5
万
欧
所属联赛:
荷丙
球场:
韦斯特马特体育公园
主教练:
克里斯·德格拉夫
球队简介:
斯巴肯堡足球俱乐部(英文名:Spakenburg,粤语名:史柏根堡), 是荷丙联赛的一支足球俱乐部,当前斯巴肯堡的市值为:7.5万,我们将为你实时更新斯巴肯堡赛事数据信息。
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
14 | ||||||||||
16 | ||||||||||
97 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
7 | ||||||||||
18 | ||||||||||
7 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
8 | ||||||||||
0 | ||||||||||
14 | ||||||||||
33 | ||||||||||
8 | ||||||||||
15 | ||||||||||
3 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
25 | ||||||||||
8 | ||||||||||
0 | ||||||||||
15 | ||||||||||
6 | ||||||||||
28 | ||||||||||
10 | ||||||||||
21 | ||||||||||
18 | ||||||||||
0 | ||||||||||
13 | ||||||||||
6 | ||||||||||
3 | ||||||||||
12 | ||||||||||
22 | ||||||||||
0 | ||||||||||
4 | ||||||||||
27 | ||||||||||
31 | ||||||||||
19 | ||||||||||
22 | ||||||||||
7 | ||||||||||
19 | ||||||||||
3 | ||||||||||
5 | ||||||||||
2 | ||||||||||
0 | ||||||||||
17 | ||||||||||
4 | ||||||||||
23 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
12 | ||||||||||
1 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
0 | ||||||||||
17 |