![乌克瓦](https://cdn.leisu.com/teamflag_s/891380f57dff6a3766310ba607efd052.png!avatar)
乌克瓦
H
N
K
V
u
k
o
v
a
r
1
9
9
1
球
队
市
值
:
5
3
7
万
欧
所属联赛:
克亚乙
球场:
主教练:
Gordon Schildenfeld
球队简介:
乌克瓦足球俱乐部(英文名:HNK Vukovar 1991,粤语名:胡高華1991), 是克亚乙联赛的一支足球俱乐部,当前乌克瓦的市值为:537.0万欧元,我们将为你实时更新乌克瓦赛事数据信息。
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | ||||||||||
11 | ||||||||||
11 | ||||||||||
10 | ||||||||||
59 | ||||||||||
11 | ||||||||||
9 | ||||||||||
22 | ||||||||||
8 | ||||||||||
6 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
19 | ||||||||||
34 | ||||||||||
16 | ||||||||||
18 | ||||||||||
48 | ||||||||||
97 | ||||||||||
15 | ||||||||||
17 | ||||||||||
21 | ||||||||||
2 | ||||||||||
26 | ||||||||||
0 | ||||||||||
23 | ||||||||||
14 | ||||||||||
30 | ||||||||||
74 | ||||||||||
1 | ||||||||||
95 | ||||||||||
95 | ||||||||||
12 | ||||||||||
6 |