
基斯特
K
i
i
s
t
o
V
a
a
s
a
球
队
市
值
:
-
所属联赛:
芬丙
球场:
卡伦·肯塔球场
容量:
5000人
主教练:
马可·萨罗
球队简介:
基斯特足球俱乐部(英文名:Kiisto Vaasa,粤语名:基斯特), 是芬丙联赛的一支足球俱乐部,基斯特主场球场为卡伦·肯塔球场,卡伦·肯塔球场场馆可容纳观众数量为5000人,我们将为你实时更新基斯特赛事数据信息。
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ||||||||||
6 | ||||||||||
8 | ||||||||||
24 | ||||||||||
11 | ||||||||||
0 | ||||||||||
10 | ||||||||||
6 | ||||||||||
17 | ||||||||||
21 | ||||||||||
28 | ||||||||||
20 | ||||||||||
11 | ||||||||||
14 | ||||||||||
13 | ||||||||||
2 | ||||||||||
5 | ||||||||||
2 | ||||||||||
16 | ||||||||||
26 | ||||||||||
19 | ||||||||||
4 | ||||||||||
23 | ||||||||||
76 | ||||||||||
12 | ||||||||||
12 | ||||||||||
22 | ||||||||||
1 | ||||||||||
28 | ||||||||||
1 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
14 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
3 | ||||||||||
9 | ||||||||||
19 | ||||||||||
16 | ||||||||||
18 | ||||||||||
11 | ||||||||||
23 | ||||||||||
3 |