![迪塞尔](https://cdn.leisu.com/teamflag_s/670c26185a3783678135b4697f7dbd1a.jpg!avatar)
迪塞尔
D
e
s
s
e
l
S
p
o
r
t
球
队
市
值
:
6
5
万
欧
所属联赛:
比业余
球场:
罗尔兹斯特惹特体育场
容量:
4391人
主教练:
乔·克里斯蒂安斯
球队简介:
迪塞尔足球俱乐部(英文名:Dessel Sport,粤语名:迪素), 是比业余联赛的一支足球俱乐部,当前迪塞尔的市值为:65.0万,迪塞尔主场球场为罗尔兹斯特惹特体育场,罗尔兹斯特惹特体育场场馆可容纳观众数量为4391人,我们将为你实时更新迪塞尔赛事数据信息。
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ||||||||||
29 | ||||||||||
19 | ||||||||||
12 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
9 | ||||||||||
25 | ||||||||||
0 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
4 | ||||||||||
29 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
28 | ||||||||||
0 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
37 | ||||||||||
22 | ||||||||||
7 | ||||||||||
14 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
4 | ||||||||||
0 | ||||||||||
18 | ||||||||||
3 | ||||||||||
15 | ||||||||||
0 | ||||||||||
44 | ||||||||||
0 | ||||||||||
6 | ||||||||||
1 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 |