FC隆安
D
o
n
g
T
a
m
L
o
n
g
A
n
球
队
市
值
:
-
所属联赛:
越南甲
成立时间:
2000年
球场:
球队简介:
FC隆安足球俱乐部(英文名:Dong Tam Long An,粤语名:FC隆安), 是越南甲联赛的一支足球俱乐部,FC隆安成立时间是2000年,我们将为你实时更新FC隆安赛事数据信息。
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ||||||||||
89 | ||||||||||
14 | ||||||||||
11 | ||||||||||
9 | ||||||||||
9 | ||||||||||
11 | ||||||||||
0 | ||||||||||
77 | ||||||||||
0 | ||||||||||
21 | ||||||||||
5 | ||||||||||
15 | ||||||||||
27 | ||||||||||
68 | ||||||||||
24 | ||||||||||
8 | ||||||||||
68 | ||||||||||
17 | ||||||||||
29 | ||||||||||
16 | ||||||||||
16 | ||||||||||
9 | ||||||||||
29 | ||||||||||
28 | ||||||||||
8 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
36 | ||||||||||
0 | ||||||||||
5 | ||||||||||
0 | ||||||||||
52 | ||||||||||
20 | ||||||||||
12 | ||||||||||
6 | ||||||||||
43 | ||||||||||
3 | ||||||||||
20 | ||||||||||
2 | ||||||||||
18 | ||||||||||
27 | ||||||||||
22 | ||||||||||
4 | ||||||||||
12 | ||||||||||
39 | ||||||||||
2 | ||||||||||
18 | ||||||||||
22 | ||||||||||
39 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
37 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
4 | ||||||||||
59 | ||||||||||
15 | ||||||||||
1 | ||||||||||
26 | ||||||||||
1 | ||||||||||
25 | ||||||||||
1 | ||||||||||
25 | ||||||||||
1 | ||||||||||
7 | ||||||||||
68 | ||||||||||
0 | ||||||||||
63 | ||||||||||
18 | ||||||||||
16 | ||||||||||
8 | ||||||||||
27 | ||||||||||
19 | ||||||||||
8 | ||||||||||
4 | ||||||||||
12 | ||||||||||
0 | ||||||||||
20 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 |