![布里斯班奥林匹克](https://cdn.leisu.com/teamflag_s/7f291910f4d25f651ce0cc1ba097f774.png!avatar)
布里斯班奥林匹克
B
r
i
s
b
a
n
e
O
l
y
m
p
i
c
U
n
i
t
e
d
F
C
球
队
市
值
:
-
所属联赛:
澳昆超
球场:
古德温公园
容量:
1000人
球队简介:
布里斯班奥林匹克足球俱乐部(英文名:Brisbane Olympic United FC,粤语名:布里斯班奧林匹克), 是澳昆超联赛的一支足球俱乐部,布里斯班奥林匹克主场球场为古德温公园,古德温公园场馆可容纳观众数量为1000人,我们将为你实时更新布里斯班奥林匹克赛事数据信息。
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
8 | ||||||||||
22 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
17 | ||||||||||
32 | ||||||||||
20 | ||||||||||
7 | ||||||||||
0 | ||||||||||
10 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
19 | ||||||||||
3 | ||||||||||
1 | ||||||||||
20 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
11 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
1 | ||||||||||
18 | ||||||||||
14 | ||||||||||
17 | ||||||||||
15 | ||||||||||
4 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
13 | ||||||||||
16 | ||||||||||
18 | ||||||||||
24 | ||||||||||
35 | ||||||||||
21 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 |