休尔坦古佐
S
h
u
r
t
a
n
G
u
z
o
r
球
队
市
值
:
2
2
9
万
欧
所属联赛:
乌兹甲
球场:
古佐体育场
容量:
8000人
主教练:
安瓦尔·别尔季耶夫
球队简介:
休尔坦古佐足球俱乐部(英文名:Shurtan Guzor,粤语名:舒爾坦古扎爾), 是乌兹甲联赛的一支足球俱乐部,当前休尔坦古佐的市值为:229.0万,休尔坦古佐主场球场为古佐体育场,古佐体育场场馆可容纳观众数量为8000人,我们将为你实时更新休尔坦古佐赛事数据信息。
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
4 | ||||||||||
77 | ||||||||||
9 | ||||||||||
9 | ||||||||||
22 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
0 | ||||||||||
34 | ||||||||||
27 | ||||||||||
5 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
30 | ||||||||||
19 | ||||||||||
37 | ||||||||||
88 | ||||||||||
15 | ||||||||||
6 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
6 | ||||||||||
0 | ||||||||||
17 | ||||||||||
0 | ||||||||||
5 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
2 | ||||||||||
71 | ||||||||||
70 | ||||||||||
13 | ||||||||||
3 | ||||||||||
0 | ||||||||||
4 | ||||||||||
18 | ||||||||||
0 | ||||||||||
29 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
1 | ||||||||||
1 | ||||||||||
0 | ||||||||||
35 | ||||||||||
12 | ||||||||||
25 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
15 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
14 | ||||||||||
29 | ||||||||||
2 | ||||||||||
0 | ||||||||||
10 | ||||||||||
0 | ||||||||||
19 | ||||||||||
16 | ||||||||||
24 | ||||||||||
14 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
3 | ||||||||||
17 | ||||||||||
45 | ||||||||||
0 |