布尔诺U19
B
r
n
o
U
1
9
球
队
市
值
:
2
.
5
万
欧
所属联赛:
捷U19
球场:
主教练:
拉迪姆·布本尼切克
球队简介:
布尔诺U19足球俱乐部(英文名:Brno U19,粤语名:般奴U19), 是捷U19联赛的一支足球俱乐部,当前布尔诺U19的市值为:2.5万,我们将为你实时更新布尔诺U19赛事数据信息。
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
14 | ||||||||||
26 | ||||||||||
7 | ||||||||||
13 | ||||||||||
11 | ||||||||||
1 | ||||||||||
29 | ||||||||||
9 | ||||||||||
0 | ||||||||||
27 | ||||||||||
9 | ||||||||||
17 | ||||||||||
16 | ||||||||||
14 | ||||||||||
9 | ||||||||||
3 | ||||||||||
11 | ||||||||||
7 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
8 | ||||||||||
4 | ||||||||||
8 | ||||||||||
10 | ||||||||||
7 | ||||||||||
22 | ||||||||||
13 | ||||||||||
8 | ||||||||||
66 | ||||||||||
20 | ||||||||||
6 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
5 | ||||||||||
20 | ||||||||||
18 | ||||||||||
4 | ||||||||||
20 | ||||||||||
4 | ||||||||||
11 | ||||||||||
8 | ||||||||||
10 | ||||||||||
15 | ||||||||||
6 | ||||||||||
11 | ||||||||||
15 | ||||||||||
15 | ||||||||||
6 | ||||||||||
24 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
21 | ||||||||||
14 | ||||||||||
6 | ||||||||||
21 | ||||||||||
3 | ||||||||||
25 | ||||||||||
13 | ||||||||||
9 | ||||||||||
5 | ||||||||||
21 | ||||||||||
7 | ||||||||||
23 | ||||||||||
18 | ||||||||||
2 | ||||||||||
4 | ||||||||||
0 | ||||||||||
3 | ||||||||||
12 | ||||||||||
18 | ||||||||||
0 | ||||||||||
1 | ||||||||||
17 | ||||||||||
33 | ||||||||||
59 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
30 | ||||||||||
21 | ||||||||||
3 | ||||||||||
23 | ||||||||||
27 | ||||||||||
21 | ||||||||||
20 | ||||||||||
25 | ||||||||||
0 | ||||||||||
5 | ||||||||||
13 | ||||||||||
1 | ||||||||||
0 |