博莱斯拉夫U19
M
l
a
d
a
B
o
l
e
s
l
a
v
U
1
9
球
队
市
值
:
1
0
万
欧
所属联赛:
捷U19
球场:
主教练:
马丁·姆维克
球队简介:
博莱斯拉夫U19足球俱乐部(英文名:Mlada Boleslav U19,粤语名:博萊斯拉夫U19), 是捷U19联赛的一支足球俱乐部,当前博莱斯拉夫U19的市值为:10.0万,我们将为你实时更新博莱斯拉夫U19赛事数据信息。
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ||||||||||
15 | ||||||||||
18 | ||||||||||
4 | ||||||||||
10 | ||||||||||
12 | ||||||||||
23 | ||||||||||
11 | ||||||||||
7 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
20 | ||||||||||
10 | ||||||||||
16 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
14 | ||||||||||
14 | ||||||||||
16 | ||||||||||
16 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
13 | ||||||||||
8 | ||||||||||
17 | ||||||||||
14 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
0 | ||||||||||
10 | ||||||||||
0 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
11 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
20 | ||||||||||
17 | ||||||||||
20 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
5 | ||||||||||
2 | ||||||||||
2 | ||||||||||
4 | ||||||||||
21 | ||||||||||
0 | ||||||||||
2 | ||||||||||
6 | ||||||||||
15 | ||||||||||
2 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
20 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
5 | ||||||||||
22 | ||||||||||
21 | ||||||||||
20 | ||||||||||
20 | ||||||||||
15 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
3 | ||||||||||
5 | ||||||||||
13 | ||||||||||
1 | ||||||||||
1 | ||||||||||
1 | ||||||||||
1 | ||||||||||
99 | ||||||||||
1 | ||||||||||
1 | ||||||||||
0 | ||||||||||
99 | ||||||||||
1 | ||||||||||
13 | ||||||||||
6 | ||||||||||
10 | ||||||||||
14 | ||||||||||
1 | ||||||||||
12 | ||||||||||
20 | ||||||||||
19 | ||||||||||
21 | ||||||||||
0 | ||||||||||
2 | ||||||||||
12 | ||||||||||
20 | ||||||||||
7 | ||||||||||
14 | ||||||||||
4 | ||||||||||
0 | ||||||||||
21 | ||||||||||
17 | ||||||||||
16 | ||||||||||
11 | ||||||||||
19 | ||||||||||
4 | ||||||||||
17 | ||||||||||
3 | ||||||||||
16 | ||||||||||
0 | ||||||||||
99 | ||||||||||
14 | ||||||||||
3 | ||||||||||
7 | ||||||||||
99 | ||||||||||
9 | ||||||||||
18 | ||||||||||
6 | ||||||||||
13 | ||||||||||
24 | ||||||||||
4 | ||||||||||
0 | ||||||||||
7 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
18 | ||||||||||
2 | ||||||||||
6 |