老挝U23
L
a
o
s
U
2
3
球
队
市
值
:
1
0
4
万
欧
所属联赛:
球场:
主教练:
古力
球队简介:
我们为您提供老挝U23赛事数据信息,并提供老挝U23阵容信息,老挝U23的上一场比赛为U23亚洲杯青年足球赛,在2023-09-09 23:30对手为塔吉克斯坦U23,我们会为您及时提供老挝U23的比赛实时信息,包括老挝U23的比分直播和排行榜信息。
东南亚运动会季军 x1
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ||||||||||
11 | ||||||||||
10 | ||||||||||
19 | ||||||||||
19 | ||||||||||
15 | ||||||||||
14 | ||||||||||
27 | ||||||||||
16 | ||||||||||
22 | ||||||||||
22 | ||||||||||
0 | ||||||||||
11 | ||||||||||
17 | ||||||||||
23 | ||||||||||
18 | ||||||||||
16 | ||||||||||
1 | ||||||||||
7 | ||||||||||
0 | ||||||||||
15 | ||||||||||
0 | ||||||||||
7 | ||||||||||
14 | ||||||||||
5 | ||||||||||
17 | ||||||||||
11 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
19 | ||||||||||
7 | ||||||||||
22 | ||||||||||
19 | ||||||||||
13 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
23 | ||||||||||
19 | ||||||||||
14 | ||||||||||
11 | ||||||||||
21 | ||||||||||
20 | ||||||||||
29 | ||||||||||
7 | ||||||||||
0 | ||||||||||
15 | ||||||||||
5 | ||||||||||
19 | ||||||||||
13 | ||||||||||
0 | ||||||||||
8 | ||||||||||
3 | ||||||||||
16 | ||||||||||
2 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
6 | ||||||||||
16 | ||||||||||
21 | ||||||||||
18 | ||||||||||
6 | ||||||||||
16 | ||||||||||
12 | ||||||||||
2 | ||||||||||
0 | ||||||||||
5 | ||||||||||
3 | ||||||||||
6 | ||||||||||
18 | ||||||||||
0 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
1 | ||||||||||
12 | ||||||||||
20 | ||||||||||
1 | ||||||||||
18 | ||||||||||
21 | ||||||||||
12 | ||||||||||
0 | ||||||||||
4 | ||||||||||
9 | ||||||||||
5 | ||||||||||
19 | ||||||||||
9 | ||||||||||
11 | ||||||||||
10 | ||||||||||
14 | ||||||||||
21 | ||||||||||
1 | ||||||||||
16 | ||||||||||
20 | ||||||||||
6 | ||||||||||
0 | ||||||||||
17 |