斯洛瓦科U19
S
l
o
v
a
c
k
o
U
1
9
球
队
市
值
:
-
所属联赛:
捷U19
球场:
主教练:
米哈尔·卡尔瓦奇
球队简介:
斯洛瓦科U19足球俱乐部(英文名:Slovacko U19,粤语名:史洛特U19), 是捷U19联赛的一支足球俱乐部,我们将为你实时更新斯洛瓦科U19赛事数据信息。
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ||||||||||
17 | ||||||||||
5 | ||||||||||
2 | ||||||||||
10 | ||||||||||
13 | ||||||||||
16 | ||||||||||
14 | ||||||||||
16 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
14 | ||||||||||
13 | ||||||||||
11 | ||||||||||
7 | ||||||||||
12 | ||||||||||
11 | ||||||||||
16 | ||||||||||
5 | ||||||||||
11 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
14 | ||||||||||
14 | ||||||||||
10 | ||||||||||
17 | ||||||||||
17 | ||||||||||
2 | ||||||||||
7 | ||||||||||
13 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
8 | ||||||||||
7 | ||||||||||
11 | ||||||||||
13 | ||||||||||
0 | ||||||||||
17 | ||||||||||
0 | ||||||||||
5 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
16 | ||||||||||
8 | ||||||||||
5 | ||||||||||
14 | ||||||||||
6 | ||||||||||
6 | ||||||||||
8 | ||||||||||
15 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
2 | ||||||||||
2 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
15 | ||||||||||
9 | ||||||||||
12 | ||||||||||
2 | ||||||||||
5 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
6 | ||||||||||
0 | ||||||||||
15 | ||||||||||
0 | ||||||||||
3 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
22 | ||||||||||
29 | ||||||||||
29 | ||||||||||
0 | ||||||||||
29 | ||||||||||
29 | ||||||||||
25 | ||||||||||
17 | ||||||||||
5 | ||||||||||
12 | ||||||||||
9 | ||||||||||
7 | ||||||||||
17 | ||||||||||
25 | ||||||||||
1 | ||||||||||
29 | ||||||||||
14 | ||||||||||
13 | ||||||||||
13 | ||||||||||
9 | ||||||||||
6 | ||||||||||
13 | ||||||||||
0 | ||||||||||
4 | ||||||||||
8 | ||||||||||
16 |